Pojazd DP mesta Košice #5718 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-553IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 5718 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||
typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 281 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5281 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
---|---|---|---|
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 8/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
8/2017 | 6/2018 | CVR kissradio | |
6/2018 | 1/2020 | CVR ECO technologies | |
1/2020 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
11. 8. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.