Vehicul DP mesta Košice #5718 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-553IY din 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 5718 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||
tip |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 281 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5281 | |||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
echipament | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | notă |
---|---|---|---|
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 8/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
8/2017 | 6/2018 | CVR kissradio | |
6/2018 | 1/2020 | CVR ECO technologies | |
1/2020 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
11. 8. 2023.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.