Jármű DP mesta Košice #5750 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-611IY óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 5750 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
típus |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 302 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5302 | |||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 11/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
11/2016 | 11/2017 | CVR Montana steakhouse | |
11/2017 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
7. 11. 2022.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.