Pojazd DP mesta Košice #5750 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-611IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 5750 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||
typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 302 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5302 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
---|---|---|---|
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 11/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
11/2016 | 11/2017 | CVR Montana steakhouse | |
11/2017 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
7. 11. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.