Vehicul DP mesta Košice #5750 (SOR NB 12 City)
| SPZ/RZ | KE-611IY din 2014 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 5750 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 302 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5302 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
| 9/2016 | 11/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 11/2016 | 11/2017 | CVR Montana steakhouse | |
| 11/2017 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 11. 2022.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.









