Vozidlo DP mesta Košice #5750 (SOR NB 12 City)
| EČV (ŠPZ) | KE-611IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 5750 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 302 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5302 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
| 9/2016 | 11/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 11/2016 | 11/2017 | CVR Montana steakhouse | |
| 11/2017 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 11. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.








