Jármű DP mesta Košice #5756 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-703IY óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 5756 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
típus |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
mindet mutat | |||
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 12/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2016 | 2/2019 | CVR Hi-Reklama - Kreatívna džungľa | |
2/2019 | 7/2021 | DPMK, žlto-modro-biely | |
7/2021 | 1/2022 | CVR EMF EURO 2021 | |
1/2022 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 8. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.