Vehicul DP mesta Košice #5756 (SOR NB 12 City)
| SPZ/RZ | KE-703IY din 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 5756 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| afișează tot | |||
| od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
| 9/2016 | 12/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2016 | 2/2019 | CVR Hi-Reklama - Kreatívna džungľa | |
| 2/2019 | 7/2021 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 7/2021 | 1/2022 | CVR EMF EURO 2021 | |
| 1/2022 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely | |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
11. 8. 2023.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.








