Pojazd DP mesta Košice #5756 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-703IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 5756 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
---|---|---|---|
pokaż wszystko | |||
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 12/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2016 | 2/2019 | CVR Hi-Reklama - Kreatívna džungľa | |
2/2019 | 7/2021 | DPMK, žlto-modro-biely | |
7/2021 | 1/2022 | CVR EMF EURO 2021 | |
1/2022 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
11. 8. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.