Vozidlo DP mesta Košice #5756 (SOR NB 12 City)
| EČV (ŠPZ) | KE-703IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 5756 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| zobraziť všetko | |||
| od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
| 9/2016 | 12/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2016 | 2/2019 | CVR Hi-Reklama - Kreatívna džungľa | |
| 2/2019 | 7/2021 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 7/2021 | 1/2022 | CVR EMF EURO 2021 | |
| 1/2022 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely | |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 8. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.








