Jármű SAD Humenné VT-559BS (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | VT-559BS óta 12/2012 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXFBC1SL5896 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2012 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
felszereltség | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; óta 202x: informačný systém EMtest |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
od výroby | 201x | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
201x | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | CVR "Prima Banka" |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 12. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.