Vehicul SAD Humenné VT-559BS (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | VT-559BS din 12/2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 1896 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5896 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2012 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | din 202x: informačný systém EMtest; 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | 201x | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
| 201x | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | CVR "Prima Banka" |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 11. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.



