Автомобіль SAD Humenné VT-559BS (SOR C 10,5)
| номерний знак | VT-559BS з 12/2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||||||||
| тип | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 1896 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5896 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2012 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| обладнання | з 202x: informačný systém EMtest; 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| od výroby | 201x | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
| 201x | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | CVR "Prima Banka" |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
30. 11. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.



