Vozidlo SAD Humenné VT-559BS (SOR C 10,5)
EČV (ŠPZ) | VT-559BS od 12/2012 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXFBC1SL5896 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
výbava | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; od 202x: informačný systém EMtest |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
od výroby | 201x | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
201x | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | CVR "Prima Banka" |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
5. 12. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.