Vozidlo SAD Humenné VT-559BS (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) | VT-559BS od 12/2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1896 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5896 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | od 202x: informačný systém EMtest; 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 201x | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
| 201x | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | CVR "Prima Banka" |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 11. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.



