Jármű Železničná spoločnosť Slovensko #425 951-1 "Ostrá" (Stadler GTW 2/6)
nyilvántartási szám | 425 951-1 óta 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
név | Ostrá óta 2023 nál/nél Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | VR-2000-EJ-HV 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
megjegyzés |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk |
10/2000: vozidlo bolo vystavené na 42. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, následne sa podrobovalo homologizačným skúškam. 15.3.2001: prvá slávnostná jazda na trase Poprad - Starý Smokovec. 1/2022 - 7/2023: modernizácia v ŽOS Vrútky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | ig 2023: informačný systém BUSE/Regonik; óta 2023: informačný systém Aesys, klimatizácia |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
20. 2. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.