Pojazd Železničná spoločnosť Slovensko #425 951-1 "Ostrá" (Stadler GTW 2/6)
numer taborowy | 425 951-1 od 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa | Ostrá od 2023 u Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
typ | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | VR-2000-EJ-HV 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notatka |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje |
10/2000: vozidlo bolo vystavené na 42. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, následne sa podrobovalo homologizačným skúškam. 15.3.2001: prvá slávnostná jazda na trase Poprad - Starý Smokovec. 1/2022 - 7/2023: modernizácia v ŽOS Vrútky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | do 2023: informačný systém BUSE/Regonik; od 2023: informačný systém Aesys, klimatizácia |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
20. 2. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.