Vehicul Železničná spoločnosť Slovensko #425 951-1 "Ostrá" (Stadler GTW 2/6)
număr de evidență | 425 951-1 din 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nume | Ostrá din 2023 la Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producător | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tip | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de serie | VR-2000-EJ-HV 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notă |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informații suplimentare |
10/2000: vozidlo bolo vystavené na 42. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, následne sa podrobovalo homologizačným skúškam. 15.3.2001: prvá slávnostná jazda na trase Poprad - Starý Smokovec. 1/2022 - 7/2023: modernizácia v ŽOS Vrútky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
echipament | până la 2023: informačný systém BUSE/Regonik; din 2023: informačný systém Aesys, klimatizácia |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
20. 2. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.