Pojazd DP mesta Košice #5751 (SOR NB 12 City)
| SPZ/RZ | KE-689IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 5751 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 304 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5304 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
| 9/2016 | 3/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 3/2017 | 11/2017 | CVR Košice región turizmus | Terra Incognita |
| 11/2017 | 5/2018 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 5/2018 | 3/2019 | CVR PENGUIN - Online čistiareň | |
| 3/2019 | 12/2020 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2020 | dosud | CVR Košice región turizmus | Kraj sveta |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
11. 8. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.








