Vehicul DP mesta Košice #5751 (SOR NB 12 City)
| SPZ/RZ | KE-689IY din 2014 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 5751 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 304 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5304 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| afișează tot | |||
| od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
| 9/2016 | 3/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 3/2017 | 11/2017 | CVR Košice región turizmus | Terra Incognita |
| 11/2017 | 5/2018 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 5/2018 | 3/2019 | CVR PENGUIN - Online čistiareň | |
| 3/2019 | 12/2020 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2020 | dosud | CVR Košice región turizmus | Kraj sveta |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
11. 8. 2023.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.








