Vozidlo DP mesta Košice #5751 (SOR NB 12 City)
EČV (ŠPZ) | KE-689IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 5751 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||
Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 304 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5304 | |||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
výbava | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
zobraziť všetko | |||
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 3/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
3/2017 | 11/2017 | CVR Košice región turizmus | Terra Incognita |
11/2017 | 5/2018 | DPMK, žlto-modro-biely | |
5/2018 | 3/2019 | CVR PENGUIN - Online čistiareň | |
3/2019 | 12/2020 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2020 | dosud | CVR Košice región turizmus | Kraj sveta |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 8. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.