Автомобіль DP mesta Košice #5751 (SOR NB 12 City)
номерний знак | KE-689IY з 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 5751 з 2014 | |||||||||||||||||||||||||
поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||
виробник | SOR | |||||||||||||||||||||||||
тип |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 304 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5304 | |||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
обладнання | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto |
Огляд фарб
з | до | фарба | примітка |
---|---|---|---|
показати все | |||
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 3/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
3/2017 | 11/2017 | CVR Košice región turizmus | Terra Incognita |
11/2017 | 5/2018 | DPMK, žlto-modro-biely | |
5/2018 | 3/2019 | CVR PENGUIN - Online čistiareň | |
3/2019 | 12/2020 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2020 | dosud | CVR Košice región turizmus | Kraj sveta |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
11. 8. 2023.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.