Pojazd ČSAD Martin #49 (Karosa ŠM 11.1630)
| SPZ/RZ | MT 26-35 8/1976-1985 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 49 1976-1985 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1976 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 1981: Vozidlo prešlo GO. | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
30. 1. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
