Vozidlo ČSAD Martin #49 (Karosa ŠM 11.1630)
EČV (ŠPZ) | MT 26-35 8/1976-1985 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 49 1976-1985 | |||||||||||||||||||
Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||
Typ | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 1976 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | 1981: Vozidlo prešlo GO. |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 1. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.