Автомобіль ČSAD Martin #49 (Karosa ŠM 11.1630)
номерний знак | MT 26-35 8/1976-1985 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 49 1976-1985 | |||||||||||||||||||
поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
тип | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||||||||
рік виробництва | 1976 | |||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
додаткова інформація | 1981: Vozidlo prešlo GO. |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
30. 1. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.