Vehicul ČSAD Martin #49 (Karosa ŠM 11.1630)
SPZ/RZ | MT 26-35 8/1976-1985 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 49 1976-1985 | |||||||||||||||||||
stare actuală | retras | |||||||||||||||||||
producător | Karosa | |||||||||||||||||||
tip | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||||||||
an fabricație | 1976 | |||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
informații suplimentare | 1981: Vozidlo prešlo GO. |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 1. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.