Pojazd DP mesta Prešov #90 (Škoda 14Tr10/6)
numer taborowy | 90 1991-6/2015 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
producent | Škoda | |||||||||||||||||||
typ | Škoda 14Tr10/6 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 11626 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 1991 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
notatka | 2006: GO v A-T bus servis - Mostarko | |||||||||||||||||||
wyposażenie | od 6/2004: informačný systém R&G |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
---|---|---|---|
pokaż wszystko | |||
? | 3/2009 | DPMP, červeno-biely | |
3/2009 | 5/2009 | DPMP, červeno-biely | busboard: FERNET STOCK CITRUS IV. |
5/2009 | 3/2011 | DPMP, červeno-biely | |
3/2011 | 10/2011 | DPMP, červeno-biely | busboard: PK Tech |
10/2011 | 1/2012 | DPMP, červeno-biely | |
1/2012 | 3/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark I. |
3/2012 | 4/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark II. |
4/2012 | 5/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark III. |
5/2012 | 2/2013 | DPMP, červeno-biely | |
2/2013 | 4/2013 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark V. |
4/2013 | do vyřazení | DPMP, červeno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
15. 2. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.