Vozidlo DP mesta Prešov #90 (Škoda 14Tr10/6)
Interné evidenčné číslo | 90 1991-6/2015 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
Výrobca | Škoda | |||||||||||||||||||
Typ | Škoda 14Tr10/6 | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 11626 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 1991 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Poznámka | 2006: GO v A-T bus servis - Mostarko | |||||||||||||||||||
výbava | od 6/2004: informačný systém R&G |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
zobraziť všetko | |||
? | 3/2009 | DPMP, červeno-biely | |
3/2009 | 5/2009 | DPMP, červeno-biely | busboard: FERNET STOCK CITRUS IV. |
5/2009 | 3/2011 | DPMP, červeno-biely | |
3/2011 | 10/2011 | DPMP, červeno-biely | busboard: PK Tech |
10/2011 | 1/2012 | DPMP, červeno-biely | |
1/2012 | 3/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark I. |
3/2012 | 4/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark II. |
4/2012 | 5/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark III. |
5/2012 | 2/2013 | DPMP, červeno-biely | |
2/2013 | 4/2013 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark V. |
4/2013 | do vyřazení | DPMP, červeno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
15. 2. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.