Автомобіль DP mesta Prešov #90 (Škoda 14Tr10/6)
| реєстраційний номер | 90 1991-6/2015 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | утилізовано | |||||||||||||||||||
| виробник | Škoda | |||||||||||||||||||
| тип | Škoda 14Tr10/6 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 11626 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1991 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| розібрано | 8/2015 | |||||||||||||||||||
| примітка | 2006: GO v A-T bus servis - Mostarko | |||||||||||||||||||
| обладнання | з 6/2004: informačný systém R&G | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| показати все | |||
| ? | 3/2009 | DPMP, červeno-biely | |
| 3/2009 | 5/2009 | DPMP, červeno-biely | busboard: FERNET STOCK CITRUS IV. |
| 5/2009 | 3/2011 | DPMP, červeno-biely | |
| 3/2011 | 10/2011 | DPMP, červeno-biely | busboard: PK Tech |
| 10/2011 | 1/2012 | DPMP, červeno-biely | |
| 1/2012 | 3/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark I. |
| 3/2012 | 4/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark II. |
| 4/2012 | 5/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark III. |
| 5/2012 | 2/2013 | DPMP, červeno-biely | |
| 2/2013 | 4/2013 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark V. |
| 4/2013 | do vyřazení | DPMP, červeno-biely | |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
26. 5. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.



