Vehicul DP mesta Prešov #90 (Škoda 14Tr10/6)
| număr de evidență | 90 1991-6/2015 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||
| producător | Škoda | |||||||||||||||||||
| tip | Škoda 14Tr10/6 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 11626 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 1991 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Casat | 8/2015 | |||||||||||||||||||
| notă | 2006: GO v A-T bus servis - Mostarko | |||||||||||||||||||
| echipament | din 6/2004: informačný systém R&G | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| afișează tot | |||
| ? | 3/2009 | DPMP, červeno-biely | |
| 3/2009 | 5/2009 | DPMP, červeno-biely | busboard: FERNET STOCK CITRUS IV. |
| 5/2009 | 3/2011 | DPMP, červeno-biely | |
| 3/2011 | 10/2011 | DPMP, červeno-biely | busboard: PK Tech |
| 10/2011 | 1/2012 | DPMP, červeno-biely | |
| 1/2012 | 3/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark I. |
| 3/2012 | 4/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark II. |
| 4/2012 | 5/2012 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark III. |
| 5/2012 | 2/2013 | DPMP, červeno-biely | |
| 2/2013 | 4/2013 | DPMP, červeno-biely | busboard: Aupark V. |
| 4/2013 | do vyřazení | DPMP, červeno-biely | |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 5. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.



